Used Feintool Fine Blanking Press is available for 2500 KN Model : MFA-250
|
|
![]() |
![]() |
|
FEINTOOL |
FON YU |
FON YU |
FON YU |
|
MFA-250 | FDP-800 | FDP-500 | FLP-1600 (Crankless Drive) | |
Suspension Point /Plunger Guide : 4 |
||||
Mfg Year : 2000 | Mfg Year : 2008 | Mfg Year : 2007 | Mfg Year : 2007 | |
Model : MFA-250 | Model : FDP-800 | Model : FDP-500 | Model : FLP-1600 | |
Capacity : 2500 KN | Capacity : 800 ton | Capacity : 500 ton | Capacity: 1600 metric ton (1760 US Ton) | |
Hyd. C'weight (upper table) : |
Stroke : 300 mm | Stroke : 300 mm | Tonnage Rating Point : 13 mm | |
Hyd. C'weight (Lower table) : 30-1250 KN |
SPM : 10-30 | SPM : 25-60 | Stroke : 900 mm | |
Ejector force (pump pressure) : 210 KN | Die Height : 700 mm | Die Height : 700 mm | SPM:10-20 (Continuous, No load) | |
Power of drive motor : 30 KW | Slide Adj : 150 mm | Slide Adj : 150 mm | Intermittnet Stroke : 5-10 spm | |
Power of hydraulic unit : 24,2 KW | Slide area : 2450 x 1250 mm | Slide area : 2450 x 1250 mm | Working Energy : 6000 Kg-M | |
Required compressed air : 4-6 Bar | Bolster area : 2450 x 1250 mm | Bolster area : 2450 x 1250 mm | Die Height : 1450 mm | |
No. of strokes of the ram : 20-80 n/min |
Main Motorc : 125 HP | Main Motorc : 100 HP | Slide Adj : 700 mm | |
Max. Material thickness : 12 mm | Slide area : 4600 x 2500 mm | |||
Scrap chopper : 150 KN | 3-in-1 Leveller Feeder | 3-in-1 Leveller Feeder | Counter-Bolster area :4600x 2500 mm | |
Stroke of the ram :67 mm | Brand : Jon Bo (Taiwan) | Brand : Jon Bo (Taiwan) | Counter-Balancr Capacity : 20 ton | |
Air consumption : 80 M3/h | Model : NCXL-600 | Model : NCL-800 | Main Motor : DC 350 HP | |
Mass : 14,000 kgs | Coil Width : 70-600 mm | Coil Width : 100-800 mm | Side Opening (FBxH) : 2200x1500 mm | |
Date Brand Leveller : | Coil Thickness : 2.0-12 mm | Coil Thickness : 0.5-4.5 mm | Moving Bolster : Front-exit x 1 set | |
MODEL : RLM-25S | Coil ID : Dia. 500 mm | Coil ID : Dia. 508 mm | Bed Deflection : 1/8000 mm/M | |
WIDTH : 50-250 mm | Coil OD : Dia. 1500 mm | Coil OD : Dia. 1200 mm | Total Height : 9700 mm (From FL) | |
THICKNESS : 1.0-6.0 mm | Coil Weight : 5-ton | Coil Weight : 5-ton | Moving Bolster : Front-exit x 1 set | |
LEVELLER SPEED : 20 m/min | Pinch Roller : 2 x pcs | Pinch Roller : 2 x pcs | Bed Deflection : 1/8000 mm/M | |
Date Brand Uncoiler : | Straightening Roller : 7 pcs | Straightening Roller : 7 pcs | Die Cushion : | |
Model : UCM-2000AS | Feed Roller : 2 pcs | Feed Roller : 2 pcs | Type : 1-pad-2-Cylinder | |
COIL WEIGHT/Width : 2-ton/50-250 mm |
Feed Speed : 12 M/min | Feed Speed : 18 M/min | Capacity : 350 ton | |
Coil ID/OD : Dia. 508/1500 mm | Mandrel Expansion : Hydraulic | Mandrel Expansion : Hydraulic | Stroke : 0-300 mm | |
Pad Area : 4150 x 1900 mm | ||||
Q'ty available : 1 set | Q'ty : 1 set | Q'ty : 1 set | Q'ty available : 1 set | |
M/C Location : Thailand | Location : Thailand | Location : Thailand | M/C Location : Taiwan |