Used SEYI Mechanical Presses are available for SN2-200, SN1-110, SN1-80, SN1-60, SN2-300 with coil feeder,
SAG-800 and SAG-500 with Die Cushion
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SEYI |
SEYI |
SEYI |
SEYI |
|
SAG-800_With Die Cushion | SAG-500 with Die Cushion | SAG-500_Without Die Cushion | SN2-300 | |
Mfg Year : 2010 | Mfg Year : 2006 | Mfg Year : 2008 and 2009 | Mfg Year : 2013 | |
Model : SAG-800 | Model : SAG-500 | Model : SAG-500 | Model : SN2-300 | |
Capacity : 800 ton | Capacity : 500 ton | Capacity : 500 ton | Capacity : 300 ton | |
Stroke : 450 mm | Stroke : 450 mm | Stroke : 450 mm | Stroke : 280 mm | |
SPM : 10-20 | SPM : 12-24 | SPM : 12-24 | SPM : 20-35 | |
Die Height : 950 mm | Die Height : 950 mm | Die Height : 950 mm | Die Height : 550 mm | |
Slide Adj : 300 mm | Slide Adj : 250 mm | Slide Adj : 250 mm | Slide Adj : 120 mm | |
Slide area : 3400 x 1550 mm | Slide area : 3100 x 1550 mm | Slide area : 3100 x 1550 mm | Slide area : 2100 x 800 mm | |
Bolster area : 3400 x 1550 mm | Bolster area : 3100 x 1550 mm | Bolster area : 3100 x 1550 mm | Bolster area : 2700 x 940 mm | |
Moving Bolster x 2 sets (L-R Exit) |
Moving Bolster x 2 sets (L-R Exit) |
Moving Bolster x 2 sets (L-R Exit) |
Main Motor : 30HP x 4P | |
Pneumatic Die Cushion | Pneumatic Die Cushion | Power Supply : 3 Ph. 380 VAC 50Hz |
||
Capacity : 100 ton | Capacity : 80 ton | |||
Type : 1-pad-2-cylinder | Type : 1-pad-2-cylinder | NC Feeder + Straightener + Uncoiler : | ||
Pad Area : 1860 x 960 mm | Pad Area : 1860 x 960 mm | Coil Width : 500 mm | ||
Cushion Stroke: 5-200 mm | Cushion Stroke: 5-200 mm | Coil Thickness : 0.35-2.5 mm | ||
Main Motor : 150 HP x 4 P | Main Motor : 100 HP x 4 P | Main Motor : 100 HP x 4 P | Coil Weight : 2.0 ton | |
Power Supply : 3 Ph. 380 VAC 50 Hz |
Power Supply : 3 Ph. 380 VAC 50 Hz |
Power Supply : 3 Ph. 380 VAC 50 Hz |
Coil Cart : Included | |
Q'ty available : 1 set |
Q'ty available : 1 set | Q'ty available : 2 sets | Q'ty available : 1 set | |
M/C Location : Thailand | M/C Location : Thailand | M/C Location : Thailand | M/C Location : Thailand | |